Als Kunde im Herstellerkatalog erhalten Sie relevante Anfragen und Ausschreibungen direkt mit den Kontaktdaten des Anfragers,
so das Sie als Hersteller, Anbieter oder Lieferant der angefragten Produkte ein Angebot abgeben können.
Firma eintragen und relevante Ausschreibungen mit Kontaktdaten erhalten
Anfrage | Spannbetonplatten 6x2 vom 08.10.2012 |
Text zur Anfrage | Ausschreibung: 2000-3000 Betonplatten der Plattengrösse 6x2 m -Eigenschaften ( Flugplatz Pflaster) -Profil (Längskanten) -Arbeitsfläche, von dieser Fläche nach "oben" produziert, müssen rau. Rauhigkeit der Oberfläche durch Behandeln der Oberfläche erhaltene Nylonbürsten oder Canvas-Gürtel (nach Beton mix). Arbeitsfläche, von dieser Fläche produziert "down" müssen Reffen. Die gewellte Oberfläche durch die Anwendung als Bodenwanne ausgebildeten geformten Blech Rhombusriffeln GOST 8568. Blatt auf der Palette haben so daß ein Großteil der Diamant diagonal senkrecht zur Längsachse der Platte (Abb. 5). Sickungstiefe sollte mindestens 1,5 mm betragen. Mit Client dürfen Platten mit einer Riffelung Tiefe von 1,2 mm zu produzieren. 1.3.5. Verstärkungsplatten produzieren: in Längsrichtung? Spannstahl; in Querrichtung? Frei von Spannungen Verstärkung. 1.3.6. Da die Vorspannung Stahlplatten verwendet Stange rebar Klassen. AT-V, A-V, Al-IV, At-IVS und A-IV. Spannstahl sollte in Form verwendet werden Integer-Cores ohne Fugen. Frei von Zugbewehrung? von Betonstahl Stab, Class A-III, At-IIIC, A-II und Bewehrungsdraht Klasse Bp-1. 1.3.7. Der Entwurf zeigt die Platten: PAG-14? in ISO 25912,1; PAG-13? in ISO 25912,2; PAG-20? in IEC 25912,3. 1.3.8. Platten sind Marken, bestehend aus alphanumerischen Gruppen getrennt Bindestrich. Die erste Gruppe enthält den abgekürzten Namen des Briefes Platte? PAG (Herd Flugplatz glatt). In der zweiten Gruppe Bleiplatte Dicke in Zoll und Charakterisierung der Vorspannung Längsbewehrung: IV? für Betonstahl Klassen Am-IV, IVS und At-A-IV; V? für Betonstahl Klassen Am-V und A-V. Die Bezeichnung markiert Platten PAG-14 vorgespannten Längsbewehrung Durchmesser 12 mm (GOST 25912,1) weiter gibt die Zahl 1 (mit Bindestrich). Beispiele für Typenschild: Dicke von 18 cm in Längsrichtung Spannbewehrung Klasse AT-V: PAG-18U, Dicke von 14 cm und Sehnen Class At-IVS Durchmesser von 12 mm: PAG-14IV-1. 1.4. Voraussetzungen für Beton 1,4.1. Platten aus Schwerbeton durchschnittlichen Dichte von mehr als 2200 bis 2500 hergestellt werden kg/m3 auch für die Erfüllung der GOST 26633. 1.4.2. Die eigentliche Stärke des Betons müssen den Bedarf von ernannt GOST 18105, abhängig vom bewertet Festigkeit des Betons (Klasse Stärke Biegefestigkeit und die Klasse der Druckfestigkeit, der Übertragung und Verkauf ig) und von den Eigenschaften des eigentlichen Gleichmäßigkeit Betonfestigkeit. 1.4.3. Die Platten werden von konkreten Klasse Biegezugfestigkeit gemacht werden Vbtb Klasse 3,6 und Druckfestigkeit B25. In diesem Fall wird die tatsächliche Festigkeit von Beton Kompression (1.4.2) nicht kleiner als 29,4 MPa (300 kgf/cm2). 1.4.4. Standardisierte Übertragung der Festigkeit von Beton? 70% aus der Klasse der Beton für Stärke Kompression. 1.4.5. Normalisierten Wert verkauft Betonfestigkeit gleiche Werte normalisierten Übertragung von Stärke und nicht weniger als 70% aus der Klasse der Beton an Festigkeit Biegefestigkeit. Versorgungsplatte mit dem Verkauf Betonfestigkeit unter Kraft, nach seinen Klasse auf der Zug-und Biegefestigkeit Klasse für Kompression, vorausgesetzt, dass der Hersteller das Erreichen konkreter Strukturen erforderlich garantiert Stärke, wie sie durch die Testergebnisse von Kontrollproben bestimmt hergestellt aus |
Menge | 2000-3000 |
ca. Auftragswert | 100000 |
erforderlicher Liefertermin | 2012/2013 |
Versandart | Abholung |
Angebot bis | 10-2012 |
Herstellerkatalog Kunden erhalten automatisch alle für sie relevanten Anfragen mit den jeweiligen Kontaktdaten der Ausschreibung.
Prüfen Sie ob zu Ihren Produkten bereits Anfragen vorliegen !